- HOME
- ARCHIVE
- PARTNER SITES
- SEARCH
- ON THIS DAY
- MILESTONES
- CONTACT
- THE CRICKETER
| Season | Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 5wI | 10wM | |
| 1995 | (England) | 228 | 11 | 103 | 2 | 1-28 | 51.50 | 0 | 0 |
| 1996 | (England) | 1162 | 32 | 756 | 27 | 5-51 | 28.00 | 1 | 0 |
| 1996-97 | (Zimbabwe) | 427 | 19 | 172 | 14 | 5-53 | 12.28 | 2 | 0 |
| 1997 | (England) | 1659 | 48 | 1094 | 31 | 6-60 | 35.29 | 1 | 0 |
| 1998 | (England) | 2944 | 116 | 1532 | 54 | 7-29 | 28.37 | 3 | 1 |
| 1999 | (England) | 3087 | 133 | 1504 | 65 | 7-21 | 23.13 | 3 | 0 |
| 1999-00 | (Bangladesh) | 240 | 16 | 79 | 4 | 4-36 | 19.75 | 0 | 0 |
| 1999-00 | (New Zealand) | 630 | 31 | 289 | 15 | 5-54 | 19.26 | 1 | 0 |
| 2000 | (England) | 3130 | 138 | 1559 | 63 | 6-41 | 24.74 | 4 | 0 |
| 2001 | (England) | 3399 | 135 | 1749 | 75 | 6-34 | 23.32 | 5 | 2 |
| 2002 | (England) | 2274 | 94 | 1199 | 53 | 6-107 | 22.62 | 4 | 1 |
| 2003 | (England) | 3175 | 127 | 1662 | 62 | 6-26 | 26.80 | 3 | 0 |
| 2003-04 | (Sri Lanka) | 606 | 22 | 365 | 11 | 4-41 | 33.18 | 0 | 0 |
| 2004 | (England) | 2681 | 97 | 1381 | 37 | 4-32 | 37.32 | 0 | 0 |
| 2005 | (England) | 3151 | 130 | 1533 | 63 | 6-80 | 24.33 | 2 | 0 |
| 2006 | (England) | 1420 | 53 | 748 | 18 | 3-82 | 41.55 | 0 | 0 |
| 2007 | (England) | 1110 | 44 | 567 | 12 | 4-44 | 47.25 | 0 | 0 |
| 2008 | (England) | 252 | 7 | 130 | 2 | 2-88 | 65.00 | 0 | 0 |
| 2009 | (England) | 341 | 9 | 185 | 6 | 2-59 | 30.83 | 0 | 0 |
This page was created by the CricketArchive Oracles